Vérifiez si vos résultats sont disponibles !
Consultez les taux de réussite du Brevet des années précédentes.
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les taux de réussite au diplôme national du brevet depuis 2009 toutes séries confondues.
En 2013, suite à la réforme du Brevet des collèges, il n'existe plus que 2 séries pour le diplôme national du brevet.
Le Diplôme National du Brevet présente se compose de trois séries, la série Collège, Technologique et Professionnelle, le nombre de candidats respectifs étant 90%, 5% et 5%. Le taux de réussite varie peu pour les séries collège et technologique avec plus de 82%, contrairement à la série professionnel dont le taux de réussite est de 67.8% seulement.
Lors du passage de l'examen du Brevet, le Brevet Informatique et Internet a également été passé par tous les candidats.
Ce brevet B2I a été obtenu par + de 93,5% des candidats pour la session Brevet des collèges.
Dans le cadre de la maîtrise du socle commun, ces deux compétences nécessaires à l'obtention du DNB ont été évaluées : 93,8 % des candidats présents ont obtenu le Brevet informatique et internet (B2I)
Académies | Session du Brevet | ||||||||
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
Candidats | % Admis | Candidats | % Admis | Candidats | % Admis | Candidats | % Admis | ||
Aix Marseille | 32905 | 82.6 | 32761 | 82.4 | 32506 | 81.5 | 31989 | 81.2 | |
Amiens | 23130 | 83 | 22410 | 78.9 | 21808 | 80.3 | 21044 | 81 | |
Besançon | 13747 | 85.5 | 13729 | 83.2 | 13777 | 83.6 | 13431 | 81.3 | |
Bordeaux | 36256 | 87.6 | 36166 | 88.1 | 34788 | 83.4 | 33971 | 84.9 | |
Caen | 17877 | 84.3 | 17741 | 82 | 18032 | 82.9 | 17287 | 83 | |
Clermont Ferrand | 14706 | 85.2 | 14364 | 84.9 | 14115 | 86.5 | 13947 | 84.3 | |
Corse | 2903 | 87.7 | 2881 | 87.2 | 2869 | 86.4 | 2776 | 81.3 | |
Créteil | 50451 | 81.3 | 49938 | 78.4 | 49002 | 79.2 | 49354 | 78.8 | |
Dijon | 18187 | 82.6 | 17887 | 81 | 17489 | 83.9 | 17243 | 83.8 | |
Grenoble | 40726 | 85.9 | 38944 | 84.9 | 38087 | 85.3 | 36970 | 83.9 | |
Lille | 50161 | 83.9 | 49457 | 82.7 | 49365 | 81.4 | 48798 | 80.3 | |
Limoges | 7626 | 82.5 | 7316 | 81.4 | 7165 | 84.2 | 6972 | 85.5 | |
Lyon | 36971 | 88.1 | 36705 | 87.2 | 35383 | 87.3 | 35335 | 87.2 | |
Montpellier | 30525 | 83.6 | 29921 | 84 | 29494 | 82.3 | 28753 | 81.7 | |
Nancy-Metz | 26645 | 82.7 | 26411 | 81.3 | 26565 | 80.4 | 27109 | 79.4 | |
Nantes | 45533 | 86.3 | 44710 | 85.4 | 43466 | 86.6 | 41900 | 86.9 | |
Nice | 24507 | 81.5 | 24001 | 82.2 | 23385 | 83.8 | 22663 | 83.3 | |
Orléans-Tours | 29600 | 83 | 29298 | 80.8 | 28673 | 84 | 28013 | 82.7 | |
Paris | 21145 | 84.7 | 20738 | 82.9 | 20379 | 83.6 | 20213 | 83.5 | |
Poitiers | 20160 | 84.7 | 19887 | 84.6 | 19634 | 84.8 | 18817 | 83.2 | |
Reims | 15707 | 82.7 | 15569 | 81.5 | 15445 | 82.1 | 15722 | 80.7 | |
Rennes | 39846 | 90.4 | 39191 | 88.5 | 38099 | 88.2 | 37176 | 88.3 | |
Rouen | 23433 | 85.8 | 22604 | 80.9 | 22343 | 84.5 | 22095 | 83.6 | |
Strasbourg | 21048 | 86 | 20932 | 85.9 | 20845 | 85.1 | 20337 | 80.7 | |
Toulouse | 32446 | 87.5 | 31535 | 85.5 | 30662 | 85.4 | 29603 | 85.3 | |
Versailles | 69043 | 86.4 | 57033 | 85.1 | 65981 | 84.6 | 66735 | 82.2 |
Comme pour le bac, il existe également une session de remplacement pour le brevet. Pour y participer, les candidats doivent justifier leur absence par des pièces qu'ils présenteront au recteur de leur académi...
Lire la suite »Les résultats du brevet 2015 ont marqué tous les esprits en raison du fort taux de réussite. En effet, on comptabilise environ 58 % de réussite avec mention. Cette croissance soudaine a suscité des débats et a en...
Lire la suite »L'enseignement moral et civique est une nouvelle matière qui sera inscrite sur la liste des sujets du Diplôme National du Brevet. Elle a été conçue pour remplacer l'éducation civique qui se trouvait dans l'épreuve...
Lire la suite »Pour la dernière session, près de 58 % des candidats au brevet ont décroché leur diplôme avec mention. Les questions qui se dégagent de cette analyse sont de connaître la valeur de la mention, de savoir comment l'ob...
Lire la suite »Le brevet est le diplôme de fin du premier cycle obtenu à la suite d'un examen passé en classe de troisième. Son objectif est d'évaluer les élèves sur tout ce qu'ils ont appris durant les quatre premières années de co...
Lire la suite »Quelle orientation choisir après l'obtention de votre brevet en fin de troisième ?
Lire la suite »Comment gagner des points au brevet des collèges facilement
Lire la suite »Les différents coefficients pour les épreuves du diplôme national du Brevet
Lire la suite »Toutes les infos utiles sur les différentes épreuves du brevet des collèges
Retrouvez les informations utiles qui pourraient vous être utiles en tant que candidat du brevet